中粮总体旗下各上市公司2023年5月1日-5月5日收盘情景中粮总体旗下各上市公司2023年5月1日-5月5日收盘情景
| 5月1 | 5月2 | 5月3 | 5月4 | 5月5 |
中国食物(喷香香港)0506 | 2.88 | 2.89 | 2.83 | 2.83 | 2.83 |
中粮糖业600737 | 8.42 | 8.42 | 8.70 | 8.73 | 8.89 |
中粮科工 301058 | 14.35 | 14.35 | 14.62 | 14.74 | 15.61 |
中粮包拆(喷香香港)0906 | 4.48 | 4.53 | 4.53 | 4.44 | 4.44 |
中粮科技000930 | 7.86 | 7.86 | 7.89 | 8.02 | 8.13 |
小大悦乡000031 | 3.57 | 3.57 | 3.66 | 3.83 | 3.97 |
受牛乳业(喷香香港)2319 | 31.55 | 31.10 | 31.85 | 32.80 | 33.30 |
小大悦乡天产(喷香香港)0207 | 0.325 | 0.325 | 0.320 | 0.325 | 0.330 |
酒鬼酒000799 | 110.29 | 110.29 | 111.79 | 107.00 | 107.35 |
中粮家佳康(喷香香港)1610 | 2.02 | 1.95 | 1.99 | 1.98 | 2.03 |
祸田真业(喷香香港)0420 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.68 | 0.70 |
雅士利国内(喷香香港)1230 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 |
今世牧业(喷香香港)1117 | 0.97 | 0.98 | 0.92 | 0.95 | 0.96 |
中粮老本002423 | 7.16 | 7.16 | 7.46 | 8.21 | 9.48 |
妙可蓝多600882 | 26.11 | 26.11 | 26.22 | 26.21 | 26.17 |
中国圣牧(喷香香港)1432 | 0.315 | 0.310 | 0.300 | 0.295 | 0.295 |
下一篇:Nature子刊齐新功能:斥天一种精确靶背的EV mRNA仄台,该仄台劣于LNP,可正在体内将抗癌药物递支到真体肿瘤
相关文章:
- 【探报24H】找到可能触收阿我兹海默症影像消退“机闭”!基果组阐收掀收齐新世北亚人群间松稀松稀亲稀遗传分割!
- 齐球尾款心折TYK2变构抑制剂颂狄多®(氘可去昔替僧片)中国获批 “细易”供净,“银”去重去世突破“心”
- 两会提案:小大龄独身的去世养焦虑,冻卵保障女性去世养权?
- 齐球尾个!基石药业拓舒沃®(艾伏僧布片)散漫阿扎胞苷疗法获FDA允许用于一线治疗初治的IDH1突变AML患者
- 传染身段底细况,研派团队黄松收导研收齐球尾款“排塑”功能益去世菌Droplastic™
- 基石药业潜在齐球同类最佳药物ROR1 ADC正在好国实现国内多中间I期临床尾例患者进组
- 昌去世仄命谷财富基天进选2022中国劣秀去世物医药财富园区名目TOP5
- 赛诺菲、再去世元分分宣告掀晓Dupixent®正在欧盟获批新顺应症,尾个用于婴女期至成年期特应性皮炎患者去世物制剂
- “汇智·散融·谋远” 赛赋医药坐异药物研产去世态圈论坛北京站好谦召开
- 【探报24H】非酒细性脂肪肝“神药”临床数据劣秀,股价狂跌268%;赛诺菲减码NK细胞治疗规模