中粮总体旗下各上市公司2022年1月17日-1月21日收盘情景
时间:2025-08-26 14:43:56 来源:健康导师网 作者:疾病治疗新方法 阅读:318次
| 1月17 | 1月18 | 1月19 | 1月20 | 1月21 |
中国食物(喷香香港)0506 | 3.18 | 3.14 | 3.15 | 3.15 | 3.11 |
中粮糖业600737 | 9.16 | 9.02 | 8.94 | 8.92 | 8.80 |
中粮工科 301058 | 22.87 | 22.64 | 20.83 | 19.00 | 18.69 |
中粮包拆(喷香香港)0906 | 4.50 | 4.50 | 4.57 | 4.57 | 4.50 |
中粮科技000930 | 10.65 | 10.57 | 10.65 | 10.47 | 10.18 |
小大悦乡000031 | 3.84 | 3.87 | 3.90 | 3.90 | 3.93 |
受牛乳业(喷香香港)2319 | 46.40 | 46.25 | 46.30 | 46.55 | 47.90 |
小大悦乡天产(喷香香港)0207 | 0.395 | 0.40 | 0.405 | 0.41 | 0.41 |
酒鬼酒000799 | 180.05 | 184.90 | 178.00 | 181.13 | 184.94 |
中粮家佳康(喷香香港)1610 | 3.24 | 3.21 | 3.13 | 3.31 | 3.29 |
祸田真业(喷香香港)0420 | 1.33 | 1.35 | 1.34 | 1.36 | 1.37 |
雅士利国内(喷香香港)1230 | 0.495 | 0.53 | 0.54 | 0.51 | 0.54 |
今世牧业(喷香香港)1117 | 1.38 | 1.40 | 1.39 | 1.40 | 1.42 |
中粮老本002423 | 8.30 | 8.34 | 8.38 | 8.43 | 8.39 |
妙可蓝多600882 | 53.09 | 53.05 | 53.17 | 52.32 | 52.40 |
中国圣牧(喷香香港)1432 | 0.54 | 0.54 | 0.52 | 0.53 | 0.52 |
(喷香香港)结算单元为港元,中粮总体已经特意标注结算单元为人仄易远币。旗下
各上各上
(责任编辑:食品添加剂与健康)
最新内容
热点内容
- ·“已经雨缱绻,防患于未然”——医教诊断为基果芯片斥天巨量市场
- ·一文掀秘辽宁助孕中医哪家好,念制小大连有哪些专家的戳
- ·2024北京试管婴女乐成坦率不低,3小大真正在助孕事例共享
- ·安徽三孩产假2024方针更新,推迟多暂戚看安产or剖背产
- ·【探报24H】尾款猫用糖尿病新药获批!癌症mRNA疫苗2b临床乐成
- ·2024上海逝世孩子医院名单宣告,上海一妇婴妇产科排名前十
- ·2024北京试管婴女乐成坦率不低,3小大真正在助孕事例共享
- ·浙江产假188天早降真了!2024年新规则中竟露男圆照顾护理假
- ·重磅去袭|辅助去世殖临床遗传小大咖专项培训即将开班啦!
- ·预定便操作度低!2024西安新乡、临潼、雁塔四维玄色B超指北