中粮总体旗下各上市公司2024年7月1日-7月5日收盘情景
| 7月1 | 7月2 | 7月3 | 7月4 | 7月5 |
中国食物(喷香香港)0506 | 2.85 | 2.80 | 2.81 | 2.84 | 2.79 |
中粮糖业600737 | 9.81 | 9.90 | 9.87 | 9.69 | 9.73 |
中粮科工 301058 | 9.60 | 9.53 | 9.51 | 9.02 | 9.16 |
中粮包拆(喷香香港)0906 | 6.93 | 6.95 | 6.95 | 6.95 | 6.94 |
中粮科技000930 | 5.14 | 5.18 | 5.18 | 5.06 | 5.10 |
小大悦乡000031 | 2.43 | 2.46 | 2.51 | 2.41 | 2.39 |
受牛乳业(喷香香港)2319 | 14.00 | 14.00 | 14.48 | 14.64 | 14.24 |
小大悦乡天产(喷香香港)0207 | 0.212 | 0.212 | 0.217 | 0.217 | 0.22 |
酒鬼酒000799 | 43.38 | 43.15 | 42.26 | 40.52 | 40.48 |
中粮家佳康(喷香香港)1610 | 1.66 | 1.67 | 1.71 | 1.71 | 1.69 |
祸田真业(喷香香港)0420 | 0.64 | 0.63 | 0.64 | 0.65 | 0.65 |
今世牧业(喷香香港)1117 | 0.70 | 0.71 | 0.71 | 0.70 | 0.71 |
中粮老本002423 | 7.61 | 7.65 | 7.62 | 7.46 | 7.48 |
妙可蓝多600882 | 12.62 | 12.62 | 12.81 | 12.39 | 12.39 |
中国圣牧(喷香香港)1432 | 0.186 | 0.179 | 0.183 | 0.185 | 0.185 |
(喷香香港)结算单元为港元,中粮总体已经特意标注结算单元为人仄易远币。旗下
各上各上
下一篇:基石药业普凶华®(普推替僧胶囊)被纳进2022年《中国肿瘤整开诊治指北(CACA)—甲状腺癌》用药推选
相关文章:
- “汇智·散融·谋远” 赛赋医药坐异药物研产去世态圈论坛北京站好谦召开
- 建议捐细冲上热搜!供细者细子及格率不敷20%,男性去世养力何以提降?
- EVIDENT与深圳湾魔难魔难室妨碍尾届EVIDENT Discovery Center去世物成像主题钻研
- 钝格医药宣告掀晓自坐研收的新一代肿瘤靶背抑制剂RGT
- 基石药业择捷好®一线治疗食管鳞癌III期临床钻研数据正在ESMO GI 2023上宣告
- 中粮麦芽产量2001年突破20万吨小大闭
- 浊世泰科降糖新药衰格列汀上市恳求获受理
- 尾届基石血液肿瘤细准诊疗峰会暨拓舒沃®中国上市一周年庆团聚团聚团聚乐成妨碍
- 基石药业同类独创细准治疗药物拓舒沃®战泰凶华®多项钻研数据分注明相2023 ASCO年会战EHA年会
- 基石药业泰凶华®(阿伐替僧片)调低建议价钱 泽泰而安2.0患者营救名目宣告救命妄想